¿los 21 mejores discos?
una media entre las revistas Rockdelux y Rolling Stone española (ponderada por la 'respetabilidad' de cada una y como están hechas las listas)
los Beatles y Bob Dylan, los únicos que tienen 2 lp's entre los 20 primeros
..y sorprenden las posiciones del Sgt. Pepper's, de los de Liverpool, y del de Public Enemy
los Beatles y Bob Dylan, los únicos que tienen 2 lp's entre los 20 primeros
..y sorprenden las posiciones del Sgt. Pepper's, de los de Liverpool, y del de Public Enemy
| 1 | The Beach Boys | Pet Sounds (1966) |
| 2 | Marvin Gaye | What's Goin' On (1971) |
| 3 | The Beatles | Revolver (1966) |
| 4 | The Velvet Underground & Nico | The Velvet Underground & Nico (1967) |
| 5 | Bob Dylan | Blonde On Blonde (1966) |
| 6 | The Rolling Stones | Exile On Main Street (1972) |
| 7 | The Clash | London Calling (1979) |
| 8 | Miles Davis | Kind Of Blue (1959) |
| 9 | David Bowie | The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars (1972) |
| 10 | Van Morrison | Astral Weeks (1968) |
| 11 | Bob Dylan | Highway 61 Revisited (1965) |
| 12 | James Brown | Live! At The Apollo (1963) |
| 13 | The Sex Pistols | Never Mind The Bollocks Here's The Sex Pistols (1977) |
| 14 | Public Enemy | It Takes A Nation Of Millions To Hold Us Back (1988) |
| 15 | Love | Forever Changes (1967) |
| 16 | Bruce Springsteen | Born To Run (1975) |
| 17 | John Coltrane | A Love Supreme (1965) |
| 18 | Patti Smith | Horses (1975) |
| 19 | The Beatles | Sgt.Pepper's Lonely Hearts Club Band (1967) |
| 20 | Joni Mitchell | Blue (1971) |
| 21 | The Jimi Hendrix Experience | Electric Ladyland (1968) |

0 Comments:
Publicar un comentario en la entrada
Links to this post:
Crear un enlace
<< Home